(Позвоните, и мы подберем аналогичную модель)
Телевизор Philips 24PHT4000
Основные характеристики Philips 24PHT4000
|
|
---|---|
Диагональ | 24" (61 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366x768 |
Тип | ЖК-телевизор |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Год создания модели | 2015 |
Изображение
|
|
Яркость | 200 кд/м2 |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала
|
|
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Звук
|
|
Объемное звучание | есть |
Мощность звука | 5 Вт |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Мультимедиа
|
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Интерфейсы
|
|
Входы | SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Функции
|
|
Защита от детей | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Дополнительно
|
|
Дополнительная информация | Perfect Motion Rate 100 Гц |
Вес без подставки | 3 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 560x336x35 мм |
Вес с подставкой | 3.2 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 560x344x112 мм |
Цвет | черный |
Телевизор Philips 24PHT4000
Производитель вправе изменить срок гарантии, без уведомления магазина.
Действующий срок Вы сможете увидеть на гарантийном талоне, прилагаемом к продукту.
Подробнее.