(Позвоните, и мы подберем аналогичную модель)
Телевизор Rolsen RL-22E1501FT2C
Основные характеристики Rolsen RL-22E1501FT2C
|
|
---|---|
Частота обновления | 50 Гц |
Диагональ | 22" (56 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | ЖК-телевизор |
Поддержка HD | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Год создания модели | 2014 |
Изображение
|
|
Угол обзора | 170° |
Динамическая контрастность | 140000:1 |
Яркость | 220 кд/м2 |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала
|
|
Количество каналов | 1299 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Звук
|
|
Объемное звучание | есть |
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 6 Вт (2x3 Вт) |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Мультимедиа
|
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Интерфейсы
|
|
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, VGA, HDMI x3, USB |
Выходы | коаксиальный |
Разъем для наушников | есть |
Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.3 |
Функции
|
|
Защита от детей | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Дополнительно
|
|
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 505x315x52 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 505x352x169 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
Цвет | черный |
Потребляемая мощность | 36 Вт |
Вес | 3.3 кг |
Телевизор Rolsen RL-22E1501FT2C
Производитель вправе изменить срок гарантии, без уведомления магазина.
Действующий срок Вы сможете увидеть на гарантийном талоне, прилагаемом к продукту.
Подробнее.
Сервисные центры
Санкт-Петербург | Гард- Техно | ул. Харченко, д. 4 | (812) 295-31-96 |
Санкт-Петербург | ООО "Аманит" | ул. Мгинская, д. 7, лит. А, пом. 4Н | (812)703-55-24, 405-75-02 |
Санкт–Петербург | ООО «СЦ «Курсор-Сервис» | Загребский бульвар, д.33 | (812)701-73-97, 708-20-19 |